Tableau récapitulatif des objectifs et mesures de gestions du site Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire
Objectifs | N° | Intitulé de la mesure | Priorité |
A : Réduire les pressions exercées à l’échelle des sites sur les habitats, les espèces et leurs fonctionnalités | M1 | Mener des actions pilotes visant à réduire l’impact des usages sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire | 2 |
M2 | Diffuser et compléter si nécessaire les chartes Natura 2000 | 3 | |
B : Coordonner l’animation du site avec les autres politiques maritimes, les usages et les autres gestionnaires | M3 | Participer aux politiques contribuant aux objectifs des sites Natura 2000 | 3 |
M4 | Rechercher la mutualisation des actions, moyens humains et matériels avec d’autres gestionnaires à travers le développement d’outils et d’actions en commun | 3 | |
M5 | Réaliser une veille sur les projets et usages et information des maîtres d’ouvrages ou porteurs de projets sur les zones et espèces d’intérêt communautaire | 3 | |
C : Suivre les habitats et les espèces à enjeu et répondre aux enjeux de connaissance | M6 | Améliorer la connaissance des habitats, des zones fonctionnelles en mer, des espèces à enjeux et des interactions avec les activités | 1 |
M7 | Promouvoir les sciences participatives auprès des usagers du milieu marin | 2 | |
M8 | Etablir et renseigner les indicateurs du tableau de bord des sites pour les espèces et habitats prioritaires | 1 | |
D : Soutenir les actions de communication et de sensibilisation favorables au patrimoine naturel marin | COM | Information et communication auprès des publics | 2 |
Pour le détail de ces mesures veuillez vous reporter aux fiches présentées dans le tome 4 du Docob.